| 단지위치 |
경주시 황성동 298-2 2층 9호 |
| 노출가격 | 40만원 |
| 전세가 | |
| 보증금 | 100만원 |
| 월세 | 40만원 |
| 융자 |
| 공급면적 | 26.45 (8평) |
| 대지면적 | |
| 건물면적 | 26.45 (8평) |
| 총층수 | |
| 입주가능일 | 즉시입주가 |
| 방수 | 1개 |
| 욕실수 | 1개 |
| 용도지역 | 제2종일반주거 |
| 교통편 | |
| 주차대수 | 1대 |
| 승강기 | 없음 |
| 난방방식 | 개별난방 심야전기 |
| 매물특징 | 주공1차 부근 4층건물중 2층 월세에 전기세,수도세,난방비,인터넷등 모든비용이 포함됨.즉시입주가 |
