| 소재지 | 경주시 대곡용명길 24-1 |
| 공급면적 | 104.9900㎡ |
| 전용면적 | 81.8951㎡ |
| 방/욕실수 | 3개 / 2개 |
| 총 세대수 | 27세대 |
| 총 동수 | 1개동 |
| 주차대수 | 총 25대 / 세대당 0.0 |
| 사용승인일 | 2015년 01월 01일 |
| 주용도 | 공동주택 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 아파트 단지명 | 시내 중심가 |
| 단지위치 |
경북 경주시 황오동 282-4 |
| 노출가격 | 3억 |
| 전세가 | |
| 보증금 | |
| 월세 | |
| 융자 |
| 공급면적 | 115.7 (35평) |
| 전용면적 | 89.25 (27평) |
| 해당층 | 6층 |
| 총층수 | 6층 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 방수 | 3 |
| 욕실수 | 3 |
| 복층단층 | 복층 |
| 주차대수 | 14 |
| 난방방식 | 도시가스 |
| 방향 | 남향 |
| 준공연대 | 2015 |
| 세대수 | 15 |
| 단지정보 | 시내 중심가 |
| 매물특징 | 탑층이며 전망좋음 테라스 있음 황리단길 도보가능 전망좋음 |
