| 단지위치 |
경상북도 포항시 남구 송도동 |
| 노출가격 | 11억원 |
| 전세가 | |
| 보증금 | 7800 |
| 월세 | 325 |
| 융자 |
| 공급면적 | 821.89 (249평) |
| 전용면적 | |
| 대지면적 | 225.6 (68평) |
| 건물면적 | 246.51 (75평) |
| 해당층 | 4층전체 |
| 총층수 | 4 |
| 입주가능일 | 즉시가능 |
| 교통편 | |
| 주차대수 | 5 |
| 승강기 | 0 |
| 난방방식 | 도시가스+전기 |
| 매물특징 | 송도 해수욕장 인근입지/2종일반주거/건물내부,주택 리모델링완/ 4층옥상 SK,KT.LG 기지국운영(년540임대료)/건물용도변경가능. |
