| 소재지 | 경주시 금장5길 34-15 |
| 공급면적 | 75.9100㎡ |
| 전용면적 | 59.2120㎡ |
| 방/욕실수 | 2개 / 1개 |
| 총 세대수 | 904세대 |
| 총 동수 | 13개동 |
| 주차대수 | 총 852대 |
| 사용승인일 | 1998년 10월 22일 |
| 주용도 | 공동주택 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 건설사 | 신한건설 |
| 난방방식 | 개별난방 |
| 관리방식 | 위탁관리 |
| 복도유형 | 계단식 |
| 단지위치 |
경북 경주시 현곡면 금장5길 34 |
| 노출가격 | 12천만원 |
| 전세가 | |
| 보증금 | |
| 월세 | |
| 융자 |
| 공급면적 | 75.91 (23평) |
| 전용면적 | 59.21 (18평) |
| 해당층 | 17 |
| 총층수 | 18 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 방수 | 3 |
| 욕실수 | 1 |
| 복층단층 |
| 주차대수 | |
| 난방방식 | 도시가스 |
| 방향 | 동남향 |
| 준공연대 | 1998 |
| 세대수 | |
| 단지정보 | |
| 매물특징 | 로얄층 즉시입주가능 led 조명교체 |
